Учебно-лабораторная платформа представляет собой многофункциональный измерительный прибор, предназначенный для проведения экспериментов и лабораторных работ, в которых требуются измерения электрических параметров и формирование управляющих сигналов.
Система сбора данных - включает линии аналогового и цифрового ввода/вывода сигналов.
Измерения - возможность использования в качестве цифрового мультиметра, функционального генератора, осциллографа, анализатора аналоговых и цифровых сигналов.
| Наименование | Количество и характеристики |
|---|---|
| Основные технические характеристики | |
| Количество линий аналогового ввода/вывода сигналов | 2 |
| Диапазон измерения аналоговых сигналов | +/- 10 В |
| Частота дискретизации | 200 кГц |
| Разрешение АЦП/ЦАП | 16 бит |
| Мультиметр | встроенный |
| Точность измерений | 3.5 знака |
| Значение измеряемого тока (постоянного и переменного) | 1 А |
| Значение измеряемого напряжения постоянного тока | 20 В |
| Значение измеряемого напряжения переменного тока | 60 В |
| Значение измеряемого сопротивления | 20 мОм |
| Количество двунаправленных линий цифрового ввода/вывода | 8 |
| Уровни сигналов | программируемые 5 В, 3.3 В |
| Счетчик импульсов | встроенный |
| Разрядность счетчика | 32 бит |
| Встроенный источник питания (нерегулируемый) | 5 В, 100 мА |
| Разъем для аудиоустройств | 3,5 мм |
| Разъем с винтовой клеммой | на 20 контактов |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Комплект |
|---|
| Измерительный блок |
| Щупы с разъемами типа «банан» |
| Аудио кабель |
| Кабель USB |
| Программное обеспечение на CD носителе |